| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 26 | 19 | 4 | 3 | 58:18 | 61 |
| 2 | 波尔图 | 26 | 18 | 5 | 3 | 51:16 | 59 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 26 | 17 | 6 | 3 | 55:20 | 57 |
| 4 | 布拉加 | 26 | 14 | 7 | 5 | 39:24 | 49 |
| 5 | 吉马良斯 | 26 | 13 | 6 | 7 | 34:28 | 45 |
| 6 | 法马利康 | 26 | 10 | 10 | 6 | 30:27 | 40 |
| 7 | 里奥阿维 | 26 | 9 | 9 | 8 | 28:28 | 36 |
| 8 | 卡萨皮亚 | 26 | 9 | 8 | 9 | 25:30 | 35 |
| 9 | 博阿维斯塔 | 26 | 8 | 7 | 11 | 26:34 | 31 |
| 10 | 吉尔维森特 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29:34 | 30 |
| 11 | 埃斯托里尔 | 26 | 7 | 8 | 11 | 27:37 | 29 |
| 12 | 波尔蒂芒人 | 26 | 6 | 7 | 13 | 22:41 | 25 |
| 13 | 维泽拉 | 26 | 5 | 9 | 12 | 24:38 | 24 |
| 14 | 查维斯 | 26 | 5 | 8 | 13 | 20:40 | 23 |
| 15 | 马里迪莫 | 26 | 5 | 7 | 14 | 19:38 | 22 |
| 16 | 圣克拉拉 | 26 | 4 | 8 | 14 | 17:37 | 20 |
| 17 | 法伦斯 | 26 | 4 | 6 | 16 | 19:45 | 18 |
| 18 | 国民队 | 26 | 3 | 8 | 15 | 16:42 | 17 |
⚡ 争冠形势
📊 射手榜 TOP5
🔥 近期焦点
📰 保级混战